Rozkład ważny od 01.09.2025
| PRZEWOŹNIK | KIERUNEK | PRZEZ | GODZ. ODJAZDU |
|---|---|---|---|
| MARCO | Staszów (Rynek) | Sichów Duży | 6:09 D ; 6:55 S ; 8:10 D ; 10:45 D, 12:15 D; 12:51 S ; 13:33 D ; 14:25 S; 14:40 D; 15:15 D ;15:50 D |
| JAN WAWRZYK | Staszów (Szpital) | Rytwiany | 5:50 D ; 7:50 D ; 9:00 1-4 ; 9:55 5 ; 10:10 1-4 ; 11:20 D ; |
| MUSZKIETER | Kielce | Pacanów, Busko Zdrój | 5:55 D; |
| ZIDMATRANS | Staszów (Rynek) | Rytwiany | 6:22 D; 7:10 D; 7:40 D; 8:25 D ; 9:23 D; 10:38 D ; 11:05 D; 11:50 D; 12:01 D; 12:50 D; 13:37 D ;14:52 D; 15:31 D;16:15 D; 18:16 D |
| Zawada | 6:30 D ; 8:51 D ; 10:52 D; 11:37 D ; 15:00 D ; 17:33 D | ||
| Mielec | 6:54 D ; 8:54 D ; 13:54 D ; | ||
| Czarzyzna | Łubnice | 7:18 D, 11:30 D ; 15:00 D | |
| Słupiec | Budziska | 16:00 D | |
| LUNEA | Ruszcza , Kamieniec, Zdzieci Nowe, Zrębin | 6:40 S ; 14:00 S | |
| Przeczów , Czarzyzna, Budziska , Słupiec , Ruszcza | 7:00 S ; 15:00 S | ||
| Rybitwy | 7:20 S ; 14:00 S | ||
| Połaniec D.A -Połaniec Szkoła Podstawowa -Połaniec D.A. (pętla) | Kraśnik, Daszyn , Winnica | 7:00 S ; 14:00 S | |
| Strużki, Ossala, Trzcianka, Trzcianka Kolonia , Tursko Wielkie, Tursko Małe | 6:50 S ; 14: 00 S | ||
| Okragła , Luszyca , Brzozowa , Łęg , Zawada | 7:00 S ; 14:00 S | ||
| Wymysłów , Ruda , Niedziałki , Rudniki | 6:40 S ; 14:00 S | ||
| Rudniki | 7:05 S ; 14:00 S | ||
| TRANS – HANS | Kraków | 5:45 c1-6; 7:25 c1-6; 8:55 P 1-7 ;10:45 c1-6; 12:55 P,1-7 ; 15:05 c,n, 1-5,7; 17:20 c,n, 1-5,7 | |
| Nisko | Stalowa Wola, Sandomierz, Tarnobrzeg | 10:30 c,1-6;12:05 c,1-6 ; 13:50 P,1-7 ; 16:00 c,1,6; 17:50 P,1-7 20:35 c,n,1-5,7 ; 22:05 c,n,1-5,7 | |
| JOTKA | Kraków | – | 6:30 d,P,1-6 ; 8:10 d,P,1-7 ; 9:40 d,P, 1-7; 12:23 d,m,w,P,1-7 ; 14:33 d,P, 1-7 ; 16:58 a,m,w,P, 1- 7 ; 18:50 a,m,w,P, 1-7 |
| Stalowa Wola | Tarnobrzeg, Sandomierz | 11:05 d,P,1-6; 15:20 d,P,1-7; 15:30 d,P,1-7; 18:25 d,m,w,P,1-7; 20:15 d,m,w,P,1-7; 21:40a,m,w,P,1-7; 23:15 a,m,w,P,1-7 | |
| SOFT TRAVEL | Busko-Zdrój | Oleśnica, Stopnica, Solec Zdrój | 11:35 d,n |
| Lublin | Osiek, Sandomierz, Ożarów,Kraśnik | 14:05 d,n | |
| F.U.H EMEX | Warszawa | Staszów, Bogoria, Ostrowiec Świętokrzyski, Radom | 7:00 1-7,P,w,b ; 11:30 1-7,P,w,b ; 16:30 5,7,P,w,b |
| Mielec | – | 16:25 1-7 P,w,b ; 20:25 1-7 P,w,b ; 1:30 1,6 P,w,b | |
| SINBUS | Kraków | Kraśnik, Sandomierz, Połaniec | 8:09 P,t,x,X,L |
| Lublin | Połaniec, Sandomierz, Kraśnik | 13:21 P,t,x,X,L | |
| PKS KIELCE | Kielce | Staszów | 16:30 7 |
| NEOBUS | Rzeszów | 2:58 P ; 23:30 P | |
| Łódź | Kielce, Piotrków Trybunalski | 10:28 P ; 14:03 P | |
| PRZEWOŹNIK | KIERUNEK | PRZEZ | GODZ. ODJAZDU |
Muszkieter: 41 2412345
Trans-Hans: 605205611
PKS Kielce: 667499963
Neobus: 703280900
J. Wawrzyk: 15 8659170
Zidmatrans: 15 8672143
Sinbus: 607455221
Softtravel: 512022622
Emex: 512253423
Jotka: 703402888
Marco: 535494411
Lunea: 15 8671925
! – kursuje w dni robocze w okresie ferii szkolnych
1 – kursuje w poniedziałki
1-3 kursuje od poniedziałku do środy
1-4 kursuje od poniedziałku do czwartku
1-5 kursuje od poniedziałku do piątku
1-6 kursuje od poniedziałku do soboty
1-7 kursuje od poniedziałku do niedzieli
5 – kursuje w piątki
5,1 – kursuje w piątki i poniedziałki i w dni poświąteczne
5-1 – kursuje od piątku do poniedziałku i w dni poświąteczne
4-7 – kursuje od czwartku do niedzieli
5-7 – kursuje od piątku do niedzieli
7 – kursuje w niedziele
3/4 – kursuje z środy na czwartek
4/5 – kursuje z czwartku na piątek
5/6 – kursuje z piątku na sobotę
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
A – kursuje od poniedziałku do piątku
b – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
B – kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele
c – nie kursuje 01.01, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25,26.12
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
e – nie kursuje w okresie ferii letnich
E – kurs expresowy
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
F 1-5 – kursuje w poniedziałki i piątki
F5 – kursuje w dni robocze (piątek)
g – nie kursuje 24.XII
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
H- kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
K – nie kursuje w okresie ferii letnich w piątki
L – nie kursuje 25-26. XII 01.I i dwa dni Wielkanocy
l – nie kursuje w dniu 31 XII
m – nie kursuje 24 i 31 grudnia
n – nie kursuje 24.XII, 31.XII, Wielką Sobotę
M- kursuje cały tydzień za wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
N – nie kursuje w Boże Narodzenie i Wielkanoc
P – kurs pośpieszny
R – linia regularna
S – kursuje w dni nauki szkolnej
t – nie kursuje w Wigilię i Wielką Sobotę
U – nie kursuje 25. XII, 1.I, I dzień Wielkanocy
V – kurs przyśpieszony
W – kursuje od piątku do poniedziałku, 02,03 XI
w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała
x – nie kursuje 1 XI